暇つぶしブログ

皆様の暇つぶしになれば幸いです

本日(2024年04月01日)の日経平均および永久保有銘柄

本日の株相場の確認および日本永久保有銘柄のテクニカル分析をします。
安い時にコツコツ買って一生売らないという自分ルールのためのまとめ記事です。
※株の売買を促すものではございません。参考にするのも全て自己判断でお願いします。
責任は負いません。データが正しい保証もございません。

1. 市場サマリー

市場 銘柄 株価 前日比 前日変化率
日本市場 日経平均株価 39803.1 -566.35 -1.4%
日本市場 TOPIX 2721.22 -47.4 -1.71%
NewYork市場 DOW 39807.4 +47.29 +0.12%
NewYork市場 NASDAQ 16379.5 -20.06 -0.12%
NewYork市場 SP500 5254.35 +5.86 +0.12%

2. 日本永久保有銘柄のテクニカル分析

銘柄 企業名 株価 前日比 25日移動平均乖離率(%) RSI 出来高/平均出来高 総合判定
1605 株式会社INPEX 2,279円 -61.5円(-2.63%) 5.49% 75 1.27 3
2914 JT 4,080円 +26円(+0.64%) 4.17% 72 1.35 3
4452 花王株式会社 5,763円 +125円(+2.22%) 1.65% 67 1.01 3
4503 アステラス製薬株式会社 1,641円 -2.5円(-0.15%) 0.08% 51 0.67 1
4578 大塚ホールディングス株式会社 6,333円 +23円(+0.36%) 2.95% 47 0.49 0
5108 株式会社ブリヂストン 6,738円 +82円(+1.23%) 0.0% 100 1.0 3
6301 コマツ 4,445円 +22円(+0.5%) 1.08% 50 1.05 3
6326 株式会社クボタ 2,385円 +1円(+0.04%) 5.27% 50 0.71 1
7433 伯東株式会社 5,600円 -40円(-0.71%) -3.71% 47 0.91 4
8001 伊藤忠商事株式会社 6,435円 -31円(-0.48%) -1.25% 45 0.64 1
8002 丸紅株式会社 2,554円 -75.5円(-2.87%) 0.75% 54 0.79 2
8031 三井物産株式会社 6,924円 -182円(-2.56%) -100.0% 100 0.0 3
8058 三菱商事株式会社 3,422円 -65円(-1.86%) 2.12% 58 0.69 1
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,495円 -62円(-3.98%) -100.0% 95 0.0 3
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8,599円 -310円(-3.48%) -100.0% 99 0.0 3
8593 三菱HCキャピタル株式会社 1,026円 -44円(-4.11%) -100.0% 100 0.0 3
8697 株式会社日本取引所グループ 3,970円 -140円(-3.41%) -1.6% 44 0.58 0
8766 東京海上ホールディングス株式会社 4,623円 -80円(-1.7%) 1.92% 58 0.9 2
9432 日本電信電話株式会社 177円 -3.1円(-1.72%) -2.8% 50 1.26 4
9433 KDDI株式会社 4,453円 -29円(-0.65%) -1.85% 35 0.68 3

総合判定スコアは、25日移動平均乖離率が-5.0%以下で+3、RSIが30%以下で+3、出来高/平均出来高が1.0以上で+3、の最大9点でスコア化しています。