暇つぶしブログ

皆様の暇つぶしになれば幸いです

本日(2024年03月14日)の日経平均および永久保有銘柄

本日の株相場の確認および日本永久保有銘柄のテクニカル分析をします。
安い時にコツコツ買って一生売らないという自分ルールのためのまとめ記事です。
※株の売買を促すものではございません。参考にするのも全て自己判断でお願いします。
責任は負いません。データが正しい保証もございません。

1. 市場サマリー

市場 銘柄 株価 前日比 前日変化率
日本市場 日経平均株価 38807.4 +111.41 +0.29%
日本市場 TOPIX 2661.59 +13.08 +0.49%
NewYork市場 DOW 39043.3 +37.83 +0.1%
NewYork市場 NASDAQ 16177.8 -87.86 -0.54%
NewYork市場 SP500 5165.31 -9.96 -0.19%

2. 日本永久保有銘柄のテクニカル分析

銘柄 企業名 株価 前日比 25日移動平均乖離率(%) RSI 出来高/平均出来高 総合判定
1605 株式会社INPEX 2,112円 +57.5円(+2.8%) 3.54% 31 1.0 5
2914 JT 3,869円 +31円(+0.81%) -0.65% 41 0.57 0
4452 花王株式会社 5,620円 -13円(-0.23%) -0.54% 51 0.91 2
4503 アステラス製薬株式会社 1,593円 +9.5円(+0.6%) -2.88% 38 0.61 3
4578 大塚ホールディングス株式会社 5,997円 -9円(-0.15%) 3.14% 68 0.8 2
5108 株式会社ブリヂストン 6,170円 +42円(+0.69%) 0.0% 100 1.0 3
6301 コマツ 4,223円 +43円(+1.03%) -2.46% 40 0.76 3
6326 株式会社クボタ 2,209円 +49.5円(+2.29%) 0.24% 54 0.79 2
7433 伯東株式会社 5,690円 +20円(+0.35%) -3.12% 32 0.89 5
8001 伊藤忠商事株式会社 6,278円 +55円(+0.88%) -4.48% 49 0.77 4
8002 丸紅株式会社 2,423円 +53.5円(+2.26%) -1.31% 57 0.91 2
8031 三井物産株式会社 6,350円 +86円(+1.37%) -100.0% 100 0.0 3
8058 三菱商事株式会社 3,195円 +8円(+0.25%) 1.99% 56 0.56 0
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,520円 -10.5円(-0.69%) -100.0% 95 0.0 3
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8,612円 -24円(-0.28%) -100.0% 99 0.0 3
8593 三菱HCキャピタル株式会社 1,020円 +8.5円(+0.84%) -100.0% 100 0.0 3
8697 株式会社日本取引所グループ 4,059円 +54円(+1.35%) 5.03% 40 0.74 2
8766 東京海上ホールディングス株式会社 4,448円 +39円(+0.88%) 2.68% 52 0.68 1
9432 日本電信電話株式会社 182円 +1.2円(+0.66%) -0.01% 45 0.73 1
9433 KDDI株式会社 4,452円 +2円(+0.04%) -2.2% 45 0.82 2

総合判定スコアは、25日移動平均乖離率が-5.0%以下で+3、RSIが30%以下で+3、出来高/平均出来高が1.0以上で+3、の最大9点でスコア化しています。