本日(2024年03月28日)の日経平均および永久保有銘柄

本日の株相場の確認および日本永久保有銘柄のテクニカル分析をします。
安い時にコツコツ買って一生売らないという自分ルールのためのまとめ記事です。
※株の売買を促すものではございません。参考にするのも全て自己判断でお願いします。
責任は負いません。データが正しい保証もございません。

1. 市場サマリー

市場 銘柄 株価 前日比 前日変化率
日本市場 日経平均株価 40168.1 -594.66 -1.46%
日本市場 TOPIX 2750.81 -48.47 -1.73%
NewYork市場 DOW 39760.1 +477.75 +1.21%
NewYork市場 NASDAQ 16399.5 +83.82 +0.52%
NewYork市場 SP500 5248.49 +44.91 +0.86%

2. 日本永久保有銘柄のテクニカル分析

銘柄 企業名 株価 前日比 25日移動平均乖離率(%) RSI 出来高/平均出来高 総合判定
1605 株式会社INPEX 2,300円 +30円(+1.32%) 7.68% 66 0.84 2
2914 JT 4,028円 +30円(+0.75%) 3.12% 57 1.4 3
4452 花王株式会社 5,656円 -56円(-0.98%) -0.18% 60 1.0 3
4503 アステラス製薬株式会社 1,625円 -67.5円(-3.99%) -1.0% 47 1.05 3
4578 大塚ホールディングス株式会社 6,271円 -111円(-1.74%) 2.88% 48 0.96 2
5108 株式会社ブリヂストン 6,691円 -34円(-0.51%) 0.0% 100 1.0 3
6301 コマツ 4,463円 -43円(-0.95%) 1.81% 44 0.92 2
6326 株式会社クボタ 2,367円 -3円(-0.13%) 5.17% 49 0.77 2
7433 伯東株式会社 5,560円 -340円(-5.76%) -4.9% 38 2.95 6
8001 伊藤忠商事株式会社 6,464円 -155円(-2.34%) -1.07% 37 0.95 3
8002 丸紅株式会社 2,611円 -33円(-1.25%) 3.4% 57 0.82 2
8031 三井物産株式会社 7,043円 -84円(-1.18%) -100.0% 100 0.0 3
8058 三菱商事株式会社 3,483円 -55円(-1.55%) 4.57% 59 0.66 1
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,535円 -36円(-2.29%) -100.0% 95 0.0 3
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8,832円 -229円(-2.53%) -100.0% 99 0.0 3
8593 三菱HCキャピタル株式会社 1,053円 -35円(-3.22%) -100.0% 100 0.0 3
8697 株式会社日本取引所グループ 4,085円 -110円(-2.62%) 1.64% 50 1.05 3
8766 東京海上ホールディングス株式会社 4,725円 -35円(-0.74%) 4.82% 52 0.97 2
9432 日本電信電話株式会社 180円 -4円(-2.17%) -1.12% 48 1.14 3
9433 KDDI株式会社 4,468円 -103円(-2.25%) -1.79% 32 1.0 5

総合判定スコアは、25日移動平均乖離率が-5.0%以下で+3、RSIが30%以下で+3、出来高/平均出来高が1.0以上で+3、の最大9点でスコア化しています。