暇つぶしブログ

皆様の暇つぶしになれば幸いです

本日(2024年04月04日)の日経平均および永久保有銘柄

本日の株相場の確認および日本永久保有銘柄のテクニカル分析をします。
安い時にコツコツ買って一生売らないという自分ルールのためのまとめ記事です。
※株の売買を促すものではございません。参考にするのも全て自己判断でお願いします。
責任は負いません。データが正しい保証もございません。

1. 市場サマリー

市場 銘柄 株価 前日比 前日変化率
日本市場 日経平均株価 39773.1 +321.29 +0.81%
日本市場 TOPIX 2732.0 +25.49 +0.94%
NewYork市場 DOW 39127.1 -43.1 -0.11%
NewYork市場 NASDAQ 16277.5 +37 +0.23%
NewYork市場 SP500 5211.49 +5.68 +0.11%

2. 日本永久保有銘柄のテクニカル分析

銘柄 企業名 株価 前日比 25日移動平均乖離率(%) RSI 出来高/平均出来高 総合判定
1605 株式会社INPEX 2,470円 +69.5円(+2.9%) 11.79% 77 1.24 3
2914 JT 4,140円 +28円(+0.68%) 5.0% 66 0.91 2
4452 花王株式会社 6,099円 +298円(+5.14%) 7.12% 69 2.99 3
4503 アステラス製薬株式会社 1,604円 -17.5円(-1.08%) -1.92% 45 0.88 2
4578 大塚ホールディングス株式会社 6,316円 -33円(-0.52%) 1.98% 52 1.02 3
5108 株式会社ブリヂストン 6,636円 +4円(+0.06%) 0.0% 100 1.0 3
6301 コマツ 4,553円 +82円(+1.83%) 3.22% 54 1.23 3
6326 株式会社クボタ 2,475円 +56.5円(+2.34%) 7.9% 47 0.94 2
7433 伯東株式会社 5,470円 +10円(+0.18%) -5.09% 36 0.59 4
8001 伊藤忠商事株式会社 6,811円 +46円(+0.68%) 4.43% 58 2.1 3
8002 丸紅株式会社 2,601円 +35.5円(+1.38%) 2.36% 47 0.95 2
8031 三井物産株式会社 7,076円 +154円(+2.22%) -100.0% 100 0.0 3
8058 三菱商事株式会社 3,493円 +55円(+1.6%) 3.5% 60 0.85 2
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,549円 +38.5円(+2.55%) -100.0% 95 0.0 3
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8,846円 +92円(+1.05%) -100.0% 99 0.0 3
8593 三菱HCキャピタル株式会社 1,035円 +4.5円(+0.44%) -100.0% 100 0.0 3
8697 株式会社日本取引所グループ 4,173円 +106円(+2.61%) 2.85% 48 0.83 2
8766 東京海上ホールディングス株式会社 4,757円 +130円(+2.81%) 3.96% 61 1.19 3
9432 日本電信電話株式会社 175円 -2.3円(-1.3%) -3.35% 47 1.55 4
9433 KDDI株式会社 4,422円 +0円(+0%) -2.25% 44 0.91 2

総合判定スコアは、25日移動平均乖離率が-5.0%以下で+3、RSIが30%以下で+3、出来高/平均出来高が1.0以上で+3、の最大9点でスコア化しています。

本日(2024年04月03日)の日経平均および永久保有銘柄

本日の株相場の確認および日本永久保有銘柄のテクニカル分析をします。
安い時にコツコツ買って一生売らないという自分ルールのためのまとめ記事です。
※株の売買を促すものではございません。参考にするのも全て自己判断でお願いします。
責任は負いません。データが正しい保証もございません。

1. 市場サマリー

市場 銘柄 株価 前日比 前日変化率
日本市場 日経平均株価 39451.9 -387.06 -0.97%
日本市場 TOPIX 2706.51 -7.94 -0.29%
NewYork市場 DOW 39170.2 -396.61 -1.01%
NewYork市場 NASDAQ 16240.4 -156.38 -0.96%
NewYork市場 SP500 5205.81 -37.96 -0.72%

2. 日本永久保有銘柄のテクニカル分析

銘柄 企業名 株価 前日比 25日移動平均乖離率(%) RSI 出来高/平均出来高 総合判定
1605 株式会社INPEX 2,400円 +75.5円(+3.25%) 9.57% 76 1.45 3
2914 JT 4,112円 -40円(-0.96%) 4.56% 66 1.42 3
4452 花王株式会社 5,801円 +1円(+0.02%) 2.15% 62 0.98 2
4503 アステラス製薬株式会社 1,621円 -27.5円(-1.67%) -1.0% 42 0.8 2
4578 大塚ホールディングス株式会社 6,349円 -21円(-0.33%) 2.62% 54 1.23 3
5108 株式会社ブリヂストン 6,632円 +42円(+0.64%) 0.0% 100 1.0 3
6301 コマツ 4,471円 +83円(+1.89%) 1.51% 52 0.92 2
6326 株式会社クボタ 2,419円 +57円(+2.41%) 5.93% 47 1.14 3
7433 伯東株式会社 5,460円 +40円(+0.74%) -5.52% 36 1.14 7
8001 伊藤忠商事株式会社 6,765円 +405円(+6.37%) 3.89% 58 3.29 3
8002 丸紅株式会社 2,566円 +2.5円(+0.1%) 1.11% 48 0.98 2
8031 三井物産株式会社 6,922円 +3円(+0.04%) -100.0% 100 0.0 3
8058 三菱商事株式会社 3,438円 -11円(-0.32%) 2.2% 57 0.65 1
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,511円 +16円(+1.07%) -100.0% 95 0.0 3
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8,754円 +165円(+1.92%) -100.0% 99 0.0 3
8593 三菱HCキャピタル株式会社 1,031円 +0.5円(+0.05%) -100.0% 100 0.0 3
8697 株式会社日本取引所グループ 4,067円 +68円(+1.7%) 0.52% 46 0.99 2
8766 東京海上ホールディングス株式会社 4,627円 -39円(-0.84%) 1.46% 57 1.15 3
9432 日本電信電話株式会社 177円 -0.1円(-0.06%) -2.26% 49 1.0 3
9433 KDDI株式会社 4,422円 -29円(-0.65%) -2.36% 41 0.78 2

総合判定スコアは、25日移動平均乖離率が-5.0%以下で+3、RSIが30%以下で+3、出来高/平均出来高が1.0以上で+3、の最大9点でスコア化しています。

本日(2024年04月02日)の日経平均および永久保有銘柄

本日の株相場の確認および日本永久保有銘柄のテクニカル分析をします。
安い時にコツコツ買って一生売らないという自分ルールのためのまとめ記事です。
※株の売買を促すものではございません。参考にするのも全て自己判断でお願いします。
責任は負いません。データが正しい保証もございません。

1. 市場サマリー

市場 銘柄 株価 前日比 前日変化率
日本市場 日経平均株価 39838.9 +35.82 +0.09%
日本市場 TOPIX 2714.45 -6.77 -0.25%
NewYork市場 DOW 39566.9 -240.52 -0.6%
NewYork市場 NASDAQ 16396.8 +17.37 +0.11%
NewYork市場 SP500 5243.77 -10.58 -0.2%

2. 日本永久保有銘柄のテクニカル分析

銘柄 企業名 株価 前日比 25日移動平均乖離率(%) RSI 出来高/平均出来高 総合判定
1605 株式会社INPEX 2,325円 +45.5円(+2%) 6.92% 77 0.77 2
2914 JT 4,152円 +72円(+1.76%) 5.78% 76 1.63 3
4452 花王株式会社 5,800円 +37円(+0.64%) 2.22% 68 1.16 3
4503 アステラス製薬株式会社 1,649円 +7.5円(+0.46%) 0.59% 46 0.67 1
4578 大塚ホールディングス株式会社 6,370円 +37円(+0.58%) 3.15% 48 1.04 3
5108 株式会社ブリヂストン 6,590円 -148円(-2.2%) 0.0% 100 1.0 3
6301 コマツ 4,388円 -57円(-1.28%) -0.28% 51 1.0 3
6326 株式会社クボタ 2,362円 -23.5円(-0.99%) 3.86% 47 0.65 1
7433 伯東株式会社 5,420円 -180円(-3.21%) -6.51% 40 1.36 7
8001 伊藤忠商事株式会社 6,360円 -75円(-1.17%) -2.22% 46 0.85 2
8002 丸紅株式会社 2,563円 +9.5円(+0.37%) 1.1% 53 0.68 1
8031 三井物産株式会社 6,919円 -5円(-0.07%) -100.0% 100 0.0 3
8058 三菱商事株式会社 3,449円 +27円(+0.79%) 2.74% 57 0.63 1
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,495円 -0.5円(-0.03%) -100.0% 95 0.0 3
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8,589円 -10円(-0.12%) -100.0% 99 0.0 3
8593 三菱HCキャピタル株式会社 1,030円 +4円(+0.39%) -100.0% 100 0.0 3
8697 株式会社日本取引所グループ 3,999円 +29円(+0.73%) -0.95% 43 0.56 0
8766 東京海上ホールディングス株式会社 4,666円 +43円(+0.93%) 2.58% 56 1.14 3
9432 日本電信電話株式会社 177円 +0.7円(+0.4%) -2.31% 48 0.93 2
9433 KDDI株式会社 4,451円 -2円(-0.04%) -1.81% 38 0.68 2

総合判定スコアは、25日移動平均乖離率が-5.0%以下で+3、RSIが30%以下で+3、出来高/平均出来高が1.0以上で+3、の最大9点でスコア化しています。

本日(2024年04月01日)の日経平均および永久保有銘柄

本日の株相場の確認および日本永久保有銘柄のテクニカル分析をします。
安い時にコツコツ買って一生売らないという自分ルールのためのまとめ記事です。
※株の売買を促すものではございません。参考にするのも全て自己判断でお願いします。
責任は負いません。データが正しい保証もございません。

1. 市場サマリー

市場 銘柄 株価 前日比 前日変化率
日本市場 日経平均株価 39803.1 -566.35 -1.4%
日本市場 TOPIX 2721.22 -47.4 -1.71%
NewYork市場 DOW 39807.4 +47.29 +0.12%
NewYork市場 NASDAQ 16379.5 -20.06 -0.12%
NewYork市場 SP500 5254.35 +5.86 +0.12%

2. 日本永久保有銘柄のテクニカル分析

銘柄 企業名 株価 前日比 25日移動平均乖離率(%) RSI 出来高/平均出来高 総合判定
1605 株式会社INPEX 2,279円 -61.5円(-2.63%) 5.49% 75 1.27 3
2914 JT 4,080円 +26円(+0.64%) 4.17% 72 1.35 3
4452 花王株式会社 5,763円 +125円(+2.22%) 1.65% 67 1.01 3
4503 アステラス製薬株式会社 1,641円 -2.5円(-0.15%) 0.08% 51 0.67 1
4578 大塚ホールディングス株式会社 6,333円 +23円(+0.36%) 2.95% 47 0.49 0
5108 株式会社ブリヂストン 6,738円 +82円(+1.23%) 0.0% 100 1.0 3
6301 コマツ 4,445円 +22円(+0.5%) 1.08% 50 1.05 3
6326 株式会社クボタ 2,385円 +1円(+0.04%) 5.27% 50 0.71 1
7433 伯東株式会社 5,600円 -40円(-0.71%) -3.71% 47 0.91 4
8001 伊藤忠商事株式会社 6,435円 -31円(-0.48%) -1.25% 45 0.64 1
8002 丸紅株式会社 2,554円 -75.5円(-2.87%) 0.75% 54 0.79 2
8031 三井物産株式会社 6,924円 -182円(-2.56%) -100.0% 100 0.0 3
8058 三菱商事株式会社 3,422円 -65円(-1.86%) 2.12% 58 0.69 1
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,495円 -62円(-3.98%) -100.0% 95 0.0 3
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8,599円 -310円(-3.48%) -100.0% 99 0.0 3
8593 三菱HCキャピタル株式会社 1,026円 -44円(-4.11%) -100.0% 100 0.0 3
8697 株式会社日本取引所グループ 3,970円 -140円(-3.41%) -1.6% 44 0.58 0
8766 東京海上ホールディングス株式会社 4,623円 -80円(-1.7%) 1.92% 58 0.9 2
9432 日本電信電話株式会社 177円 -3.1円(-1.72%) -2.8% 50 1.26 4
9433 KDDI株式会社 4,453円 -29円(-0.65%) -1.85% 35 0.68 3

総合判定スコアは、25日移動平均乖離率が-5.0%以下で+3、RSIが30%以下で+3、出来高/平均出来高が1.0以上で+3、の最大9点でスコア化しています。

本日(2024年03月28日)の日経平均および永久保有銘柄

本日の株相場の確認および日本永久保有銘柄のテクニカル分析をします。
安い時にコツコツ買って一生売らないという自分ルールのためのまとめ記事です。
※株の売買を促すものではございません。参考にするのも全て自己判断でお願いします。
責任は負いません。データが正しい保証もございません。

1. 市場サマリー

市場 銘柄 株価 前日比 前日変化率
日本市場 日経平均株価 40168.1 -594.66 -1.46%
日本市場 TOPIX 2750.81 -48.47 -1.73%
NewYork市場 DOW 39760.1 +477.75 +1.21%
NewYork市場 NASDAQ 16399.5 +83.82 +0.52%
NewYork市場 SP500 5248.49 +44.91 +0.86%

2. 日本永久保有銘柄のテクニカル分析

銘柄 企業名 株価 前日比 25日移動平均乖離率(%) RSI 出来高/平均出来高 総合判定
1605 株式会社INPEX 2,300円 +30円(+1.32%) 7.68% 66 0.84 2
2914 JT 4,028円 +30円(+0.75%) 3.12% 57 1.4 3
4452 花王株式会社 5,656円 -56円(-0.98%) -0.18% 60 1.0 3
4503 アステラス製薬株式会社 1,625円 -67.5円(-3.99%) -1.0% 47 1.05 3
4578 大塚ホールディングス株式会社 6,271円 -111円(-1.74%) 2.88% 48 0.96 2
5108 株式会社ブリヂストン 6,691円 -34円(-0.51%) 0.0% 100 1.0 3
6301 コマツ 4,463円 -43円(-0.95%) 1.81% 44 0.92 2
6326 株式会社クボタ 2,367円 -3円(-0.13%) 5.17% 49 0.77 2
7433 伯東株式会社 5,560円 -340円(-5.76%) -4.9% 38 2.95 6
8001 伊藤忠商事株式会社 6,464円 -155円(-2.34%) -1.07% 37 0.95 3
8002 丸紅株式会社 2,611円 -33円(-1.25%) 3.4% 57 0.82 2
8031 三井物産株式会社 7,043円 -84円(-1.18%) -100.0% 100 0.0 3
8058 三菱商事株式会社 3,483円 -55円(-1.55%) 4.57% 59 0.66 1
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,535円 -36円(-2.29%) -100.0% 95 0.0 3
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8,832円 -229円(-2.53%) -100.0% 99 0.0 3
8593 三菱HCキャピタル株式会社 1,053円 -35円(-3.22%) -100.0% 100 0.0 3
8697 株式会社日本取引所グループ 4,085円 -110円(-2.62%) 1.64% 50 1.05 3
8766 東京海上ホールディングス株式会社 4,725円 -35円(-0.74%) 4.82% 52 0.97 2
9432 日本電信電話株式会社 180円 -4円(-2.17%) -1.12% 48 1.14 3
9433 KDDI株式会社 4,468円 -103円(-2.25%) -1.79% 32 1.0 5

総合判定スコアは、25日移動平均乖離率が-5.0%以下で+3、RSIが30%以下で+3、出来高/平均出来高が1.0以上で+3、の最大9点でスコア化しています。

本日(2024年03月27日)の日経平均および永久保有銘柄

本日の株相場の確認および日本永久保有銘柄のテクニカル分析をします。
安い時にコツコツ買って一生売らないという自分ルールのためのまとめ記事です。
※株の売買を促すものではございません。参考にするのも全て自己判断でお願いします。
責任は負いません。データが正しい保証もございません。

1. 市場サマリー

市場 銘柄 株価 前日比 前日変化率
日本市場 日経平均株価 40762.7 +364.7 +0.9%
日本市場 TOPIX 2799.28 +18.48 +0.66%
NewYork市場 DOW 39282.3 -31.31 -0.07%
NewYork市場 NASDAQ 16315.7 -68.76 -0.42%
NewYork市場 SP500 5203.58 -14.61 -0.28%

2. 日本永久保有銘柄のテクニカル分析

銘柄 企業名 株価 前日比 25日移動平均乖離率(%) RSI 出来高/平均出来高 総合判定
1605 株式会社INPEX 2,270円 -0.5円(-0.02%) 6.84% 64 0.65 1
2914 JT 3,998円 +29円(+0.73%) 2.48% 59 1.49 3
4452 花王株式会社 5,712円 +148円(+2.66%) 0.82% 60 1.44 3
4503 アステラス製薬株式会社 1,693円 +18円(+1.07%) 2.96% 54 1.37 3
4578 大塚ホールディングス株式会社 6,382円 +93円(+1.48%) 5.19% 53 1.05 3
5108 株式会社ブリヂストン 6,725円 +81円(+1.22%) 0.0% 100 1.0 3
6301 コマツ 4,506円 +21円(+0.47%) 2.93% 40 0.87 3
6326 株式会社クボタ 2,370円 +31円(+1.33%) 5.58% 47 0.82 2
7433 伯東株式会社 5,900円 -30円(-0.51%) 0.65% 54 1.79 3
8001 伊藤忠商事株式会社 6,619円 +84円(+1.29%) 1.22% 43 1.01 3
8002 丸紅株式会社 2,644円 +4円(+0.15%) 4.95% 59 1.13 3
8031 三井物産株式会社 7,127円 +40円(+0.56%) -100.0% 100 0.0 3
8058 三菱商事株式会社 3,538円 +16円(+0.45%) 6.67% 63 0.7 1
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,571円 +5.5円(+0.35%) -100.0% 95 0.0 3
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 9,061円 +134円(+1.5%) -100.0% 99 0.0 3
8593 三菱HCキャピタル株式会社 1,088円 +5.5円(+0.51%) -100.0% 100 0.0 3
8697 株式会社日本取引所グループ 4,195円 -30円(-0.71%) 4.67% 51 1.34 3
8766 東京海上ホールディングス株式会社 4,760円 +55円(+1.17%) 5.91% 51 0.98 2
9432 日本電信電話株式会社 184円 -0.2円(-0.11%) 1.04% 55 1.13 3
9433 KDDI株式会社 4,571円 +24円(+0.53%) 0.34% 38 0.96 3

総合判定スコアは、25日移動平均乖離率が-5.0%以下で+3、RSIが30%以下で+3、出来高/平均出来高が1.0以上で+3、の最大9点でスコア化しています。

本日(2024年03月25日)の日経平均および永久保有銘柄

本日の株相場の確認および日本永久保有銘柄のテクニカル分析をします。
安い時にコツコツ買って一生売らないという自分ルールのためのまとめ記事です。
※株の売買を促すものではございません。参考にするのも全て自己判断でお願いします。
責任は負いません。データが正しい保証もございません。

1. 市場サマリー

市場 銘柄 株価 前日比 前日変化率
日本市場 日経平均株価 40414.1 -474.31 -1.16%
日本市場 TOPIX 2777.64 -35.58 -1.26%
NewYork市場 DOW 39475.9 -305.47 -0.77%
NewYork市場 NASDAQ 16428.8 +26.98 +0.17%
NewYork市場 SP500 5234.18 -7.35 -0.14%

2. 日本永久保有銘柄のテクニカル分析

銘柄 企業名 株価 前日比 25日移動平均乖離率(%) RSI 出来高/平均出来高 総合判定
1605 株式会社INPEX 2,275円 -9円(-0.39%) 8.13% 56 0.49 0
2914 JT 3,971円 -7円(-0.18%) 1.98% 59 0.76 2
4452 花王株式会社 5,579円 -103円(-1.81%) -1.5% 50 0.99 2
4503 アステラス製薬株式会社 1,654円 -18.5円(-1.11%) 0.61% 45 0.82 2
4578 大塚ホールディングス株式会社 6,318円 -150円(-2.32%) 5.22% 49 0.75 2
5108 株式会社ブリヂストン 6,697円 -89円(-1.31%) 0.0% 100 1.0 3
6301 コマツ 4,438円 -69円(-1.53%) 1.69% 45 0.72 1
6326 株式会社クボタ 2,323円 -89円(-3.69%) 4.08% 46 0.75 2
7433 伯東株式会社 5,870円 -20円(-0.34%) 0.16% 49 1.01 3
8001 伊藤忠商事株式会社 6,542円 -103円(-1.55%) -0.01% 41 0.76 2
8002 丸紅株式会社 2,665円 -12.5円(-0.47%) 6.5% 59 0.7 1
8031 三井物産株式会社 7,122円 -23円(-0.32%) -100.0% 100 0.0 3
8058 三菱商事株式会社 3,549円 -23円(-0.64%) 8.07% 63 0.53 0
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,581円 -21.5円(-1.34%) -100.0% 95 0.0 3
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8,951円 -144円(-1.58%) -100.0% 99 0.0 3
8593 三菱HCキャピタル株式会社 1,080円 -9円(-0.83%) -100.0% 100 0.0 3
8697 株式会社日本取引所グループ 4,224円 +183円(+4.53%) 6.19% 52 1.66 3
8766 東京海上ホールディングス株式会社 4,684円 -95円(-1.99%) 4.67% 55 0.79 2
9432 日本電信電話株式会社 183円 -0.5円(-0.27%) 0.58% 52 0.81 2
9433 KDDI株式会社 4,514円 -71円(-1.55%) -0.97% 42 0.95 2

総合判定スコアは、25日移動平均乖離率が-5.0%以下で+3、RSIが30%以下で+3、出来高/平均出来高が1.0以上で+3、の最大9点でスコア化しています。