暇つぶしブログ

皆様の暇つぶしになれば幸いです

本日(2024年04月02日)の日経平均および永久保有銘柄

本日の株相場の確認および日本永久保有銘柄のテクニカル分析をします。
安い時にコツコツ買って一生売らないという自分ルールのためのまとめ記事です。
※株の売買を促すものではございません。参考にするのも全て自己判断でお願いします。
責任は負いません。データが正しい保証もございません。

1. 市場サマリー

市場 銘柄 株価 前日比 前日変化率
日本市場 日経平均株価 39838.9 +35.82 +0.09%
日本市場 TOPIX 2714.45 -6.77 -0.25%
NewYork市場 DOW 39566.9 -240.52 -0.6%
NewYork市場 NASDAQ 16396.8 +17.37 +0.11%
NewYork市場 SP500 5243.77 -10.58 -0.2%

2. 日本永久保有銘柄のテクニカル分析

銘柄 企業名 株価 前日比 25日移動平均乖離率(%) RSI 出来高/平均出来高 総合判定
1605 株式会社INPEX 2,325円 +45.5円(+2%) 6.92% 77 0.77 2
2914 JT 4,152円 +72円(+1.76%) 5.78% 76 1.63 3
4452 花王株式会社 5,800円 +37円(+0.64%) 2.22% 68 1.16 3
4503 アステラス製薬株式会社 1,649円 +7.5円(+0.46%) 0.59% 46 0.67 1
4578 大塚ホールディングス株式会社 6,370円 +37円(+0.58%) 3.15% 48 1.04 3
5108 株式会社ブリヂストン 6,590円 -148円(-2.2%) 0.0% 100 1.0 3
6301 コマツ 4,388円 -57円(-1.28%) -0.28% 51 1.0 3
6326 株式会社クボタ 2,362円 -23.5円(-0.99%) 3.86% 47 0.65 1
7433 伯東株式会社 5,420円 -180円(-3.21%) -6.51% 40 1.36 7
8001 伊藤忠商事株式会社 6,360円 -75円(-1.17%) -2.22% 46 0.85 2
8002 丸紅株式会社 2,563円 +9.5円(+0.37%) 1.1% 53 0.68 1
8031 三井物産株式会社 6,919円 -5円(-0.07%) -100.0% 100 0.0 3
8058 三菱商事株式会社 3,449円 +27円(+0.79%) 2.74% 57 0.63 1
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,495円 -0.5円(-0.03%) -100.0% 95 0.0 3
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8,589円 -10円(-0.12%) -100.0% 99 0.0 3
8593 三菱HCキャピタル株式会社 1,030円 +4円(+0.39%) -100.0% 100 0.0 3
8697 株式会社日本取引所グループ 3,999円 +29円(+0.73%) -0.95% 43 0.56 0
8766 東京海上ホールディングス株式会社 4,666円 +43円(+0.93%) 2.58% 56 1.14 3
9432 日本電信電話株式会社 177円 +0.7円(+0.4%) -2.31% 48 0.93 2
9433 KDDI株式会社 4,451円 -2円(-0.04%) -1.81% 38 0.68 2

総合判定スコアは、25日移動平均乖離率が-5.0%以下で+3、RSIが30%以下で+3、出来高/平均出来高が1.0以上で+3、の最大9点でスコア化しています。