暇つぶしブログ

皆様の暇つぶしになれば幸いです

本日(2024年04月04日)の日経平均および永久保有銘柄

本日の株相場の確認および日本永久保有銘柄のテクニカル分析をします。
安い時にコツコツ買って一生売らないという自分ルールのためのまとめ記事です。
※株の売買を促すものではございません。参考にするのも全て自己判断でお願いします。
責任は負いません。データが正しい保証もございません。

1. 市場サマリー

市場 銘柄 株価 前日比 前日変化率
日本市場 日経平均株価 39773.1 +321.29 +0.81%
日本市場 TOPIX 2732.0 +25.49 +0.94%
NewYork市場 DOW 39127.1 -43.1 -0.11%
NewYork市場 NASDAQ 16277.5 +37 +0.23%
NewYork市場 SP500 5211.49 +5.68 +0.11%

2. 日本永久保有銘柄のテクニカル分析

銘柄 企業名 株価 前日比 25日移動平均乖離率(%) RSI 出来高/平均出来高 総合判定
1605 株式会社INPEX 2,470円 +69.5円(+2.9%) 11.79% 77 1.24 3
2914 JT 4,140円 +28円(+0.68%) 5.0% 66 0.91 2
4452 花王株式会社 6,099円 +298円(+5.14%) 7.12% 69 2.99 3
4503 アステラス製薬株式会社 1,604円 -17.5円(-1.08%) -1.92% 45 0.88 2
4578 大塚ホールディングス株式会社 6,316円 -33円(-0.52%) 1.98% 52 1.02 3
5108 株式会社ブリヂストン 6,636円 +4円(+0.06%) 0.0% 100 1.0 3
6301 コマツ 4,553円 +82円(+1.83%) 3.22% 54 1.23 3
6326 株式会社クボタ 2,475円 +56.5円(+2.34%) 7.9% 47 0.94 2
7433 伯東株式会社 5,470円 +10円(+0.18%) -5.09% 36 0.59 4
8001 伊藤忠商事株式会社 6,811円 +46円(+0.68%) 4.43% 58 2.1 3
8002 丸紅株式会社 2,601円 +35.5円(+1.38%) 2.36% 47 0.95 2
8031 三井物産株式会社 7,076円 +154円(+2.22%) -100.0% 100 0.0 3
8058 三菱商事株式会社 3,493円 +55円(+1.6%) 3.5% 60 0.85 2
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,549円 +38.5円(+2.55%) -100.0% 95 0.0 3
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8,846円 +92円(+1.05%) -100.0% 99 0.0 3
8593 三菱HCキャピタル株式会社 1,035円 +4.5円(+0.44%) -100.0% 100 0.0 3
8697 株式会社日本取引所グループ 4,173円 +106円(+2.61%) 2.85% 48 0.83 2
8766 東京海上ホールディングス株式会社 4,757円 +130円(+2.81%) 3.96% 61 1.19 3
9432 日本電信電話株式会社 175円 -2.3円(-1.3%) -3.35% 47 1.55 4
9433 KDDI株式会社 4,422円 +0円(+0%) -2.25% 44 0.91 2

総合判定スコアは、25日移動平均乖離率が-5.0%以下で+3、RSIが30%以下で+3、出来高/平均出来高が1.0以上で+3、の最大9点でスコア化しています。