暇つぶしブログ

皆様の暇つぶしになれば幸いです

本日(2024年03月21日)の日経平均および永久保有銘柄

本日の株相場の確認および日本永久保有銘柄のテクニカル分析をします。
安い時にコツコツ買って一生売らないという自分ルールのためのまとめ記事です。
※株の売買を促すものではございません。参考にするのも全て自己判断でお願いします。
責任は負いません。データが正しい保証もございません。

1. 市場サマリー

市場 銘柄 株価 前日比 前日変化率
日本市場 日経平均株価 40815.7 +812.06 +2.03%
日本市場 TOPIX 2796.21 +45.24 +1.64%
NewYork市場 DOW 39512.1 +401.37 +1.02%
NewYork市場 NASDAQ 16369.4 +202.61 +1.24%
NewYork市場 SP500 5224.62 +46.11 +0.89%

2. 日本永久保有銘柄のテクニカル分析

銘柄 企業名 株価 前日比 25日移動平均乖離率(%) RSI 出来高/平均出来高 総合判定
1605 株式会社INPEX 2,311円 +43.5円(+1.92%) 11.22% 49 0.93 2
2914 JT 3,958円 +8円(+0.2%) 1.81% 53 0.87 2
4452 花王株式会社 5,650円 -26円(-0.46%) -0.05% 52 1.18 3
4503 アステラス製薬株式会社 1,677円 +30.5円(+1.85%) 2.06% 40 1.19 4
4578 大塚ホールディングス株式会社 6,408円 +82円(+1.3%) 8.1% 64 0.87 2
5108 株式会社ブリヂストン 6,595円 +100円(+1.54%) 0.0% 100 1.0 3
6301 コマツ 4,606円 +130円(+2.9%) 5.92% 46 1.74 3
6326 株式会社クボタ 2,362円 +51.5円(+2.23%) 6.45% 57 0.89 2
7433 伯東株式会社 5,910円 +70円(+1.2%) 0.8% 42 0.93 2
8001 伊藤忠商事株式会社 6,603円 +96円(+1.48%) 0.88% 47 1.49 3
8002 丸紅株式会社 2,653円 +101.5円(+3.98%) 6.98% 59 1.59 3
8031 三井物産株式会社 7,108円 +339円(+5.01%) -100.0% 100 0.0 3
8058 三菱商事株式会社 3,551円 +102円(+2.96%) 9.79% 67 0.86 2
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,573円 +45円(+2.95%) -100.0% 95 0.0 3
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8,912円 +235円(+2.71%) -100.0% 99 0.0 3
8593 三菱HCキャピタル株式会社 1,080円 +21.5円(+2.03%) -100.0% 100 0.0 3
8697 株式会社日本取引所グループ 4,050円 -14円(-0.34%) 2.66% 44 1.27 3
8766 東京海上ホールディングス株式会社 4,786円 +136円(+2.92%) 7.89% 58 1.0 3
9432 日本電信電話株式会社 180円 -1.9円(-1.04%) -0.87% 44 1.82 3
9433 KDDI株式会社 4,540円 -81円(-1.75%) -0.35% 49 1.47 3

総合判定スコアは、25日移動平均乖離率が-5.0%以下で+3、RSIが30%以下で+3、出来高/平均出来高が1.0以上で+3、の最大9点でスコア化しています。