本日の株相場の確認および日本永久保有銘柄のテクニカル分析をします。
安い時にコツコツ買って一生売らないという自分ルールのためのまとめ記事です。
※株の売買を促すものではございません。参考にするのも全て自己判断でお願いします。
責任は負いません。データが正しい保証もございません。
1. 市場サマリー
市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 前日変化率 |
---|---|---|---|---|
日本市場 | 日経平均株価 | 40414.1 | -474.31 | -1.16% |
日本市場 | TOPIX | 2777.64 | -35.58 | -1.26% |
NewYork市場 | DOW | 39475.9 | -305.47 | -0.77% |
NewYork市場 | NASDAQ | 16428.8 | +26.98 | +0.17% |
NewYork市場 | SP500 | 5234.18 | -7.35 | -0.14% |
2. 日本永久保有銘柄のテクニカル分析
銘柄 | 企業名 | 株価 | 前日比 | 25日移動平均乖離率(%) | RSI | 出来高/平均出来高 | 総合判定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 株式会社INPEX | 2,275円 | -9円(-0.39%) | 8.13% | 56 | 0.49 | 0 |
2914 | JT | 3,971円 | -7円(-0.18%) | 1.98% | 59 | 0.76 | 2 |
4452 | 花王株式会社 | 5,579円 | -103円(-1.81%) | -1.5% | 50 | 0.99 | 2 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 1,654円 | -18.5円(-1.11%) | 0.61% | 45 | 0.82 | 2 |
4578 | 大塚ホールディングス株式会社 | 6,318円 | -150円(-2.32%) | 5.22% | 49 | 0.75 | 2 |
5108 | 株式会社ブリヂストン | 6,697円 | -89円(-1.31%) | 0.0% | 100 | 1.0 | 3 |
6301 | コマツ | 4,438円 | -69円(-1.53%) | 1.69% | 45 | 0.72 | 1 |
6326 | 株式会社クボタ | 2,323円 | -89円(-3.69%) | 4.08% | 46 | 0.75 | 2 |
7433 | 伯東株式会社 | 5,870円 | -20円(-0.34%) | 0.16% | 49 | 1.01 | 3 |
8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 6,542円 | -103円(-1.55%) | -0.01% | 41 | 0.76 | 2 |
8002 | 丸紅株式会社 | 2,665円 | -12.5円(-0.47%) | 6.5% | 59 | 0.7 | 1 |
8031 | 三井物産株式会社 | 7,122円 | -23円(-0.32%) | -100.0% | 100 | 0.0 | 3 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 3,549円 | -23円(-0.64%) | 8.07% | 63 | 0.53 | 0 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,581円 | -21.5円(-1.34%) | -100.0% | 95 | 0.0 | 3 |
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8,951円 | -144円(-1.58%) | -100.0% | 99 | 0.0 | 3 |
8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 1,080円 | -9円(-0.83%) | -100.0% | 100 | 0.0 | 3 |
8697 | 株式会社日本取引所グループ | 4,224円 | +183円(+4.53%) | 6.19% | 52 | 1.66 | 3 |
8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 4,684円 | -95円(-1.99%) | 4.67% | 55 | 0.79 | 2 |
9432 | 日本電信電話株式会社 | 183円 | -0.5円(-0.27%) | 0.58% | 52 | 0.81 | 2 |
9433 | KDDI株式会社 | 4,514円 | -71円(-1.55%) | -0.97% | 42 | 0.95 | 2 |
総合判定スコアは、25日移動平均乖離率が-5.0%以下で+3、RSIが30%以下で+3、出来高/平均出来高が1.0以上で+3、の最大9点でスコア化しています。