本日(2024年03月15日)の日経平均および永久保有銘柄

本日の株相場の確認および日本永久保有銘柄のテクニカル分析をします。
安い時にコツコツ買って一生売らないという自分ルールのためのまとめ記事です。
※株の売買を促すものではございません。参考にするのも全て自己判断でお願いします。
責任は負いません。データが正しい保証もございません。

1. 市場サマリー

市場 銘柄 株価 前日比 前日変化率
日本市場 日経平均株価 38707.6 -99.74 -0.26%
日本市場 TOPIX 2670.8 +9.21 +0.35%
NewYork市場 DOW 38905.7 -137.66 -0.35%
NewYork市場 NASDAQ 16128.5 -49.23 -0.3%
NewYork市場 SP500 5150.48 -14.83 -0.28%

2. 日本永久保有銘柄のテクニカル分析

銘柄 企業名 株価 前日比 25日移動平均乖離率(%) RSI 出来高/平均出来高 総合判定
1605 株式会社INPEX 2,206円 +94円(+4.45%) 7.76% 32 2.25 5
2914 JT 3,847円 -22円(-0.57%) -1.12% 40 1.09 4
4452 花王株式会社 5,657円 +37円(+0.66%) 0.18% 54 0.84 2
4503 アステラス製薬株式会社 1,615円 +22円(+1.38%) -1.53% 38 0.88 3
4578 大塚ホールディングス株式会社 6,060円 +63円(+1.05%) 3.91% 66 0.86 2
5108 株式会社ブリヂストン 6,141円 -29円(-0.47%) 0.0% 100 1.0 3
6301 コマツ 4,270円 +47円(+1.11%) -1.34% 40 1.05 4
6326 株式会社クボタ 2,213円 +4.5円(+0.2%) 0.45% 51 2.05 3
7433 伯東株式会社 5,690円 +0円(+0%) -3.03% 35 0.9 5
8001 伊藤忠商事株式会社 6,433円 +155円(+2.47%) -1.94% 54 1.17 3
8002 丸紅株式会社 2,456円 +33円(+1.36%) -0.08% 54 1.83 3
8031 三井物産株式会社 6,508円 +158円(+2.49%) -100.0% 100 0.0 3
8058 三菱商事株式会社 3,308円 +113円(+3.54%) 4.89% 62 2.27 3
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,505円 -15.5円(-1.02%) -100.0% 95 0.0 3
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8,507円 -105円(-1.22%) -100.0% 99 0.0 3
8593 三菱HCキャピタル株式会社 1,021円 +0.5円(+0.05%) -100.0% 100 0.0 3
8697 株式会社日本取引所グループ 3,906円 -153円(-3.77%) 0.46% 34 1.51 5
8766 東京海上ホールディングス株式会社 4,500円 +52円(+1.17%) 3.29% 53 0.9 2
9432 日本電信電話株式会社 181円 -1.3円(-0.72%) -0.66% 45 1.18 3
9433 KDDI株式会社 4,510円 +58円(+1.3%) -0.85% 50 0.88 2

総合判定スコアは、25日移動平均乖離率が-5.0%以下で+3、RSIが30%以下で+3、出来高/平均出来高が1.0以上で+3、の最大9点でスコア化しています。