本日(2024年03月13日)の日経平均および永久保有銘柄

本日の株相場の確認および日本永久保有銘柄のテクニカル分析をします。
安い時にコツコツ買って一生売らないという自分ルールのためのまとめ記事です。
※株の売買を促すものではございません。参考にするのも全て自己判断でお願いします。
責任は負いません。データが正しい保証もございません。

1. 市場サマリー

市場 銘柄 株価 前日比 前日変化率
日本市場 日経平均株価 38696.0 -101.54 -0.26%
日本市場 TOPIX 2648.51 -8.73 -0.33%
NewYork市場 DOW 39005.5 +235.83 +0.61%
NewYork市場 NASDAQ 16265.6 +246.36 +1.52%
NewYork市場 SP500 5175.27 +57.33 +1.11%

2. 日本永久保有銘柄のテクニカル分析

銘柄 企業名 株価 前日比 25日移動平均乖離率(%) RSI 出来高/平均出来高 総合判定
1605 株式会社INPEX 2,055円 -9.5円(-0.46%) 0.99% 29 0.57 3
2914 JT 3,838円 +8円(+0.21%) -1.51% 43 0.74 1
4452 花王株式会社 5,633円 -6円(-0.11%) -0.45% 48 0.73 1
4503 アステラス製薬株式会社 1,584円 -11円(-0.69%) -3.53% 38 0.7 4
4578 大塚ホールディングス株式会社 6,006円 +24円(+0.4%) 3.52% 64 0.72 1
5108 株式会社ブリヂストン 6,128円 -11円(-0.18%) 0.0% 100 1.0 3
6301 コマツ 4,180円 -71円(-1.67%) -3.52% 39 0.8 5
6326 株式会社クボタ 2,159円 -26.5円(-1.21%) -2.06% 51 0.69 1
7433 伯東株式会社 5,670円 -40円(-0.7%) -3.53% 35 0.85 6
8001 伊藤忠商事株式会社 6,223円 -76円(-1.21%) -5.46% 47 0.72 4
8002 丸紅株式会社 2,369円 -19.5円(-0.82%) -3.38% 57 0.87 3
8031 三井物産株式会社 6,264円 -33円(-0.52%) -100.0% 100 0.0 3
8058 三菱商事株式会社 3,187円 -8円(-0.25%) 2.6% 64 0.68 1
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,531円 -4円(-0.26%) -100.0% 95 0.0 3
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8,636円 +48円(+0.56%) -100.0% 99 0.0 3
8593 三菱HCキャピタル株式会社 1,012円 -4円(-0.39%) -100.0% 100 0.0 3
8697 株式会社日本取引所グループ 4,005円 +17円(+0.43%) 4.4% 43 1.07 3
8766 東京海上ホールディングス株式会社 4,409円 +0円(+0%) 2.33% 55 0.74 1
9432 日本電信電話株式会社 181円 -0.3円(-0.17%) -0.7% 46 0.74 1
9433 KDDI株式会社 4,450円 -63円(-1.4%) -2.45% 51 1.22 3

総合判定スコアは、25日移動平均乖離率が-5.0%以下で+3、RSIが30%以下で+3、出来高/平均出来高が1.0以上で+3、の最大9点でスコア化しています。